Silver Power SP-SS400 400W AC Input:110-240V ~ / 7a, 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 20a +5V ⎓ 20a +12V1 ⎓ 17a +12V2 ⎓ 17a -12V ⎓ 0.8a +5VSB ⎓ 2.5a 400W
Thermaltake TP-575AH3CC 575W AC Input:100-240V ~ / 8a max, 47-63hzDC Output:5V ⎓ 25a 3.3V ⎓ 25a 12V ⎓ 48a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 3a 575W
SilverStone SST-ST1200-G 1200W AC Input:115-240V ~ / 12a-6a, 60-50hzDC Output:3.3V ⎓ 25a 5V ⎓ 25a 12V ⎓ 100a -12V ⎓ 0.3a 5VSB ⎓ 3.5a 1200W
Thermaltake Toughpower 1000A W0132RU 1000W AC Input:100-240V ~ / 13a, 47-63hzDC Output:+12V1 ⎓ 20a +12V2 ⎓ 36a +3.3V ⎓ 30a +12V3 ⎓ 20a +12V4 ⎓ 36a +5V ⎓ 30a -12V ⎓ 0.8a +5VSB ⎓ 3.5a 1000W
XFX XPS-450W-SEW 450W AC Input:100-240V ~ / 9a-4.5a, 50-60hzDC Output:3.3V ⎓ 20a 5V ⎓ 20a 12V ⎓ 34a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 5a 450W
Super Flower SF-1200F14MP 1200W AC Input:100-240V ~ / 15a, 60-50hzDC Output:3.3V ⎓ 20a 5V ⎓ 20a 12V ⎓ 99.9a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 2.5a 1200W
SilverStone SST-ST50F-ES 500W AC Input:115-230V ~ / 6.5a, 50-60hzDC Output:3.3V ⎓ 24a 5V ⎓ 20a 12V ⎓ 34a -12V ⎓ 0.3a 5VSB ⎓ 2.5a 500W
Huawei PAC3000S12-T1 3000W AC Input:230-240V ~ / 16a, 50-60hz 240V ~ / 16a 200-220V ~ / 16a, 50-60hz 127V ~ / 16a, 50-60hzDC Output:12.3V ⎓ 243.9a (3000W max) 12.3V ⎓ 235.8a (2900W max) 12.3V ⎓ 203.3a (2500W max) 12.3V ⎓ 105.7a (1300W max) 3000W
Thermaltake TPX-1475M TP-1475AH3CCG 1475W 80Plus
Zalman ZM500-GLX 500W AC Input:115-230V ~ / 8a, 50-60hzDC Output:3.3V ⎓ 20a 5V ⎓ 20a 12V ⎓ 37.5a -12V ⎓ 0.3a 5VSB ⎓ 2.5a 500W
Thermaltake TR2-450AH2NFB TR-450P 450W AC Input:100-240V ~ / 6.5a-3.5a, 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 24a +5V ⎓ 24a +12V ⎓ 34a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 2.5a 450W
Super Flower SF-400P14XE 400W AC Input:115-240V ~ / 10a, 60-50hzDC Output:3.3V ⎓ 18a 5V ⎓ 18a 12V ⎓ 33a -12V ⎓ 0.5a 5VSB ⎓ 2.5a 400W