Chicony D19-300P1A D300E016P 300W DC.3001H.005Acer E450 D650 N4288 X4270 Acer Veriton VS4680G VS6670G VS6680GAC Input:100-127V ~ 6a / 47-63hz 220-240V ~ 3a / 47-63hzDC Output:+12V1 ⎓ 16a +12V2 ⎓ 16a 300W
Chieftec Proton BDF-850C 850 watts AC Input:100-240V ~ 15a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 70.5a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 3a 850W
Chieftec BDF-1000C Proton 1000W AC Input:100-240V ~ 15a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 23a +5V ⎓ 23a +12V ⎓ 83a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 3a 1000W
Chieftec CSN-550C SFX 550W AC Input:100-240V ~ 6a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 18a +5V ⎓ 15a +12V ⎓ 45.8a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 3a 550W
Chieftec BBS-700S Core 700W AC Input:100-240V ~ 10.0a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 58a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 700W
Chieftec CSN-450C SFX 450W AC Input:100-240V ~ 6a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 18a +5V ⎓ 15a +12V ⎓ 37.5a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 3a 450W
Chieftec BDF-500S Proton 500W AC Input:115-230V ~ 10a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 18a +5V ⎓ 18a +12V ⎓ 41.68a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 500W
Chieftec BDF-400S Proton 400W AC Input:115-230V ~ 10a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 18a +5V ⎓ 18a +12V ⎓ 33.36a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 400W
Chieftec BDF-600S Proton 600W AC Input:115-230V ~ 10a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 18a +5V ⎓ 18a +12V ⎓ 50a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 2.5a 600W
Chieftec GPS-1250C Power Smart Series 1250W AC Input:100-240V ~ 15.0a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 25a +5V ⎓ 25a +12V ⎓ 104a -12V ⎓ 0.8a +5VSB ⎓ 4.0a 1250W
Chieftec BDF-650C Proton 650W AC Input:100-240V ~ 10a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 54.2a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 650W
Chieftec BDF-750C Proton 750W AC Input:100-240V ~ 12a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 62.5a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 750W